Tabulka velikostí
(všechny velikosti jsou uvedeny v cm)
NA MÍRU: Pokud jste zvolili u jákéhokoliv výrobku zhotovení Na míru, tak vám po zkontrolování přijaté objednávky zašleme tabulku pro přeměření na daný produkt. Pokud chcete vidět naši základní tabulku pro přeměření, tak ji naleznete pod tímto odkazem
TABULKA
(podle toho, jaký výrobek jste zvolili, je možné, že bude třeba některé míry ještě doměřit).
VELIKOSTI 1 - dámský střih | ||||||
Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod přes zadek | Celková délka trika | Délka nohavice (od rozkroku ke kotníku) |
Obvod těla (číslo 18 v obrázku níže) | |
S1 | 84 - 88 | 63 - 68 | 89 - 94 | 57 | 73 | approx. 145 |
M1 | 88 - 93 | 68 - 75 | 94 - 98 | 57 | 73 | approx. 150 |
L1 | 93 - 98 | 75 - 82 | 98 - 103 | 63 | 79 | approx. 155 |
XL1 | 98 - 105 | 82 - 88 | 103 - 109 | 63 | 79 | approx. 160 |
VELIKOSTI 2 - pánský střih | ||||||
Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod přes zadek | Celková délka trika | Délka nohavice (od rozkroku ke kotníku) |
Obvod těla (číslo 18 v obrázku níže) |
|
S2 | 86 - 93 | 80 - 86 | 91 - 96 | 65 | 76 | approx. 155 |
M2 | 93 - 99 | 87 - 93 | 96 - 102 | 65 | 76 | approx. 160 |
L2 | 99 - 104 | 93 - 98 | 102 - 107 | 70 | 81 | approx. 165 |
XL2 | 104 - 108 | 98 - 104 | 107 - 112 | 70 | 81 | approx. 170 |
MASKY |
||
Obvod hlavy | Obvod krku | |
S | 52 - 54 | 32 - 35 |
M | 55 - 58 | 35 - 38 |
L | 58 - 63 | 38 - 42 |
RUKAVICE BEZPRSTÉ - CM |
||||
obvod dlaně (bez palce) |
obvod zápěstí | |||
Malé | 18 | 15 | ||
Velké | 20 | 17 |
PONOŽKY |
|||
Velikost boty |
|||
Malá | 37 - 40 | ||
Velká | 41 - 44 |
VOLÁNKOVÉ PÁSY GIADA + ILARIA |
|||
Zápěstí | Krk | Pas | |
Malá | 14 - 18 | 32 - 36 | 70 - 80 |
Velká | 18 - 22 | 36 - 40 | 80 - 90 |
VOLÁNKOVÉ PÁSY PAOLA | ||
Zápěstí |
Obvod stehna |
|
Malá | 15 - 16 | 50 - 53 |
Velká | 17 - 18 | 54 - 57 |
LATEXOVÉ PUNČOCHY - CM |
|||
Stehno | Lytko |
Kotnik | |
S1 | 48 - 51 | 32 - 33 | 19 - 20 |
M1 | 52 - 55 | 34 - 35 | 21 - 22 |
L1 | 56 - 59 | 36 - 37 | 23 - 24 |
XL1 | 60 - 63 | 38 - 39 | 25 - 26 |
Odkaz na obrazek v plne velikosti
...
KORZETY
Níže uvedené míry jsou přesné míry korzetu, nikoli vaše tělesné míry. Pokud jsou vaše tělesné míry např. Pod prsy (A) 75 cm, pas (C) 70 cm, obvod boků (D) 84 cm, doporučujeme zvolit max. velikost M, můžete zvolit i S, pokud preferujete těsnější střih latexového korzetu . Latexový korzet lze natáhnout +12% (číslo v závorce). Pokud potřebujete poradit s výběrem správného korzetu, neváhejte nám napsat.
CORZETY- CM |
||||
Velikost | A | C | D | |
S | 63 (71) | 50 (58) | 72 (81) | |
M | 70 (78) | 55 (64) | 77 (86) | |
L | 75 (83) | 63 (73) | 84 (94) | |
XL | 80 (92) | 72 (83) | 91 (102) |
V této kategorii nejsou žádné výrobky.